-
Tagliatrice del laser della fibra del metallo
-
tagliatrice industriale del laser
-
Tagliatrice della metropolitana del laser della fibra
-
Macchina di pulizia del laser
-
Macchina tenuta in mano della saldatura a laser
-
Macchina di marcatura laser a fibra
-
Macchina della marcatura del laser UV
-
Macchina della saldatura a laser
-
Tagliatrice del laser della fibra di precisione
-
Macchina della saldatura a laser dei gioielli
-
stampatrice del metallo 3D
-
Sistemi d'estrazione del vapore del laser
-
Fonte di laser della fibra
-
Pezzi meccanici del laser
-
CO2 che segna macchina
-
Dispositivo di rimozione degli ostacoli laser
-
macchina di prova dell'oro
-
GustavoRingraziamenti per imballare. I vostri pacchetti sono ben progettati e pronti con attenzione. Gli sguardi multano! -
VincitoreGrazie, Zoe. Vi ho lasciato appena conoscermi stavo citando intorno a 5 persone circa la fonte di laser. C'erano offerte più economiche ma vi scelgo alla fine. Gradisco la vostra società particolarmente il servizio. -
StefanoLa macchina sembra… ben costruito robusto. come!
Touch screen da tavolino portatile del PC di Built In dell'incisore del laser della fibra di 20W 30W
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca | Riselaser |
| Certificazione | ISO, ce |
| Numero di modello | RL-20PI/30PI |
| Quantità di ordine minimo | 1 INSIEME |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | CONTENITORE DI COMPENSATO |
| Tempi di consegna | 5-9 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione | 100 SET/WEEK |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Parole chiave | Mini Laser Marking Machine | Vita di progettazione | Circa 100.000 ore lavorative (vita di non servizio) |
|---|---|---|---|
| Marca di fonte di laser | Max o Raycus | Gamma di segno | 100~150mm (gamma facoltativa) |
| Incisione della velocità | ≤10000mm/s | Incisione della profondità | ≤1mm (secondo potere e tempo) |
| Alimentazione elettrica del sistema | 500W / 220V/50Hz (110V può essere collegato) | Stile di raffreddamento | Raffreddamento a aria incorporato |
| lunghezza d'onda del laser | 1064nm | ||
| Evidenziare | incisore da tavolino del laser della fibra 30W,incisore da tavolino del laser della fibra 20W,macchina per incidere della fibra 30W |
||
Touch screen da tavolino portatile del PC di Built In dell'incisore del laser della fibra di 20W 30W
- Installazione semplice
- Semplice, compatto, flessibile e conveniente
- L'attrezzatura è molto redditizia,
- Facendo uso della fonte di laser di alta qualità della fibra,
- Alto sistema del galvanometro di stabilità,
- Tastiera incorporata e topo, progettazione nascosta
- Incontri facilmente le applicazioni di segno del laser più comuni.
![]()
Dimensioni di segno della macchina del laser della fibra
![]()
Mini Laser Marking Machine Parameters
| Serie di modello | Macchina intelligente della marcatura del laser | ||
| Modello | RL-20PI | RL-30PI | |
| Parametri del laser | Modello di fonte di laser | Max 20W | Max 30W |
| Potenza di uscita | 18.5W | 30W | |
| ² di qualità m. del fascio | ≤1.4 | ≤1.4 | |
| Frequenza di ripetizione di impulso | 27-60 chilocicli | 30-60 chilocicli | |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064±5 | ||
| Stabilità potenza di uscita | <3> | ||
| Vita di progettazione | Circa 100.000 ore lavorative (vita di non servizio) | ||
| Proprietà ottiche | Gamma di segno | 100~150mm (gamma facoltativa) | |
| Incisione della profondità | ≤1mm (secondo potere e tempo) | ||
| Incisione della velocità | ≤10000mm/s | ||
| Accuratezza di ripetizione | ±0.002 | ||
| Linea larghezza di Mininum | 0. 1mm | ||
| Altezza di carattere minimo | 0.15mm | ||
| Ambiente di uso | Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a aria incorporato | |
| Alimentazione elettrica del sistema | 500W / 220V/50Hz (110V può essere collegato) | ||
| Temperatura, umidità | 0~40°, 30%≤RH≤85%, condizionatore d'aria dovrebbe essere installato una volta usato fuori della gamma | ||
| Foschia dell'olio, condensazione | Non conceduto | ||
| Altri parametri | Sistema operativo | Sistema operativo Windows | |
| Formato di file | Tutti i fonti/tipi di biblioteche della fonte di sistema operativo Windows (USB standard ha introdotto) | ||
| Dimensioni | 460X300X683 millimetro | ||
| Dimensione d'imballaggio | 550X440X690 millimetro | ||
| Peso totale | Circa 25kg | ||
Mini Laser Marking Machine Samples
![]()
![]()
![]()

